Atributos del producto
Voltaje: 1KV
Área seccional del cable: 10-400 mm2
El terminal de cable contráctil en frío de caucho de silicona de 1KV es adecuado para cables de alimentación de un solo núcleo, dos núcleos, tres núcleos, cuatro núcleos, cinco núcleos con aislamiento de PVC, polietileno reticulado, caucho y plástico de 0,6/1 KV.
Detalles de producto
parametros del producto
Modelo del producto: JLS-1/5 | Tensión nominal: 1KV |
Voltaje soportado de frecuencia de potencia: 1KV | Voltaje soportado de frecuencia de potencia de 5 min: 4KV sin flashover y sin avería |
Experimento de descarga parcial: potencia de descarga a 4KV<10PC | Tensión soportada de CC de 15 min: 4KV sin descarga disruptiva ni avería |
Resistencia a la tracción:> 14 | Prueba de presión de impacto: 8KV±10 sin descarga disruptiva ni avería |
Especificación de selección
Nombre del producto | Modelo | La aplicación de la sección del cable (mm²) | Unidad |
Terminal de tres núcleos | LS-1/3.0 | 10~16 | COLOCAR |
LS-1/3.1 | 25-50 | COLOCAR | |
LS-1/3.2 | 70-120 | COLOCAR | |
LS-1/3.3 | 150-240 | COLOCAR | |
LS-1/3.4 | 300-400 | COLOCAR | |
Junta central de cable de tres núcleos | JLS-1/3.0 | 10~16 | COLOCAR |
JLS-1/3.1 | 25-50 | COLOCAR | |
JLS-1/3.2 | 70-120 | COLOCAR | |
JLS-1/3.3 | 150-240 | COLOCAR | |
JLS-1/3.4 | 300-400 | COLOCAR | |
Terminal de cuatro núcleos | LS-1/4.0 | 10~16 | COLOCAR |
LS-1/4.1 | 25-50 | COLOCAR | |
LS-1/4.2 | 70-120 | COLOCAR | |
LS-1/4.3 | 150-240 | COLOCAR | |
LS-1/4.4 | 300-400 | COLOCAR | |
Junta intermedia de cable de cuatro núcleos | JLS-1/4.0 | 10~16 | COLOCAR |
JLS-1/4.1 | 25-50 | COLOCAR | |
JLS-1/4.2 | 70-120 | COLOCAR | |
JLS-1/4.3 | 150-240 | COLOCAR | |
JLS-1/4.4 | 300-400 | COLOCAR | |
Junta central de cable de cinco núcleos | LS-1/5.0 | 10~16 | COLOCAR |
LS-1/5.1 | 25-50 | COLOCAR | |
LS-1/5.2 | 70-120 | COLOCAR | |
LS-1/5.3 | 150-240 | COLOCAR | |
LS-1/5.4 | 300-400 | COLOCAR | |
Junta central de cable de cinco núcleos | JLS-1/5.0 | 10~16 | COLOCAR |
JLS-1/5.1 | 25-50 | COLOCAR | |
JLS-1/5.2 | 70-120 | COLOCAR | |
JLS-1/5.3 | 150-240 | COLOCAR | |
JLS-1/5.4 | 300-400 | COLOCAR |
Característica:
Escenario de uso
Central eléctrica de alto voltaje, torre de voltaje, energía urbana, ingeniería eléctrica, transporte ferroviario, puerto.